logo
邮政电子招标服务平台
电力能源招标网
【山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(四次)】招标公告

山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(四次)

招标公告

法正项目管理集团有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政集团有限公司山东省分公司(适用于山东中邮物流有限责任公司)(以下简称“招标人”)委托,就山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(四次)下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化和纸质化并行招投标。

(1)项目名称:山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(四次)
(2)项目编号:FZJTJN20250922-228
(3)项目内容:山东省17个地市之间二级干线邮路运输服务外包项目,本次采购共507条二干邮路,服务期至2026年6月30日。
(4)本项目分60个标段,为保证承运能力,同一投标人最多可兼投10个标段,可兼投兼中,每标段采购一主一备两个供应商。本次针对(1-20标段、22-40标段、42-45标段、48-57标段、60标段)进行招标。
(5)最高投标限价如下表,超过最高投标限价(单价或总价)的均按照否决投标处理。

标段 号 邮路名称 站序 线路 程) 车型 (T) 预越 用) 最高标 (元/趟) 价 (万元)
1 济南中心-聊 城中心 单程 104 30 1056 1070 579.39
聊城中心-济 单程 86 30 1095 1094
聊城中心-济 南齐河 聊城中心-济 南齐河-济南 中心-聊城中 心 往返 187 30 2107 1645
2 德州中心-济 南齐河 单程 103 30 1340 1308 605.22
德州中心-聊 城中心 单程 157 8 1 1022
济南中心-德 州中心 聊城中心-德 单程 单程 130 30 899 1386 474. 42
州中心 德州中心-济 德州中心-济 南齐河-济南 130 8 1 936
南齐河 德州中心-聊 往返 中心-德州中 心 213 30 1734 1759
城中心 德州中心-泰 往返 287 8 1 1440
安中心 济南中心-泰 单程 177 8 1 1087
安中心 聊城中心-泰 单程 88 30 866 1155
安中心 泰安中心-德 单程 130 8 1 936
州中心 泰安中心济 3 单程 203 8 1 1170
泰安中心-聊 单程 100 30 455 1288
城中心 单程 132 8 1 942
德州中心-泰 聊城中心-泰 往返 380 8 1 1737
安中心 往返 泰安中心-济 262 8 1 1359
泰安中心济 德州中心-莱 南齐南 往返 心 189 30 1898 1660
济南中心-莱 芜中心 单程 单程 214 8 1 1205 1440 360.87
莱芜中心-德 州中心 135 30 196
4 莱芜中心济 单程 241 8 1 1292
莱芜中心-聊 单程 130 30 788 1419
城中心 莱芜中心-泰 单程 单程 190 8 8 1 1128 785
安中心 83 1
聊城中心-莱 单程 187 8 1 1119
泰安中心-莱 单程 86 8 1 795
德州中心-莱 往返 455 8 1 1978
莱芜中心-济 南齐河 莱芜中心-济 南齐河-济南 中心-莱芜中 往返 262 30 1121 1960
聊城中心-莱 芜中心 往返 377 8 1 1728
泰安中心莱 往返 169 8 1 1061
滨州中心-德 州中心 单程 194 8 1 1141
滨州中心-济 单程 139 30 368 1456
南齐河 滨州中心-莱 单程 142 8 1 974
芜中心 滨州中心-聊 单程 224 8 1 1237
城中心 滨州中心-泰 安中心 单程 234 8 1 1270
德州中心-滨 州中心 单程 189 8 1 1125
济南中心-滨 单程 159 30 348 1538
莱芜中心-滨 州中心 单程 149 8 1 997
聊城中心-滨 州中心 单程 232 8 1 1263
泰安中心-滨 州中心 单程 245 8 1 1094
滨州中心-德 州中心 往返 383 8 1 1747
滨州中心-济 南齐河 滨州中心-济 南齐河-济南 中心-滨州中 往返 318 30 1711 2189
滨州中心莱 往返 291 8 1 1453
滨州中心-聊 城中心 往返 456 8 1 1981
滨州中心-泰 安中心 往返 479 8 1 2055
德州中心-东 单程 255 8 1 1337
东营中心-德 单程 264 30 1 1967
东营中心-济 南齐河 单程 198 30 75 1698
东营中心一莱 东营中心-聊 单程 184 8 1 1109
城中心 东营中心-泰 单程 283 30 1 2045
安中心 济南中心东 单程 单程 261 220 30 30 1 1955 293 1787
莱中心东 单程 182 8 1 1103
聊城中心-东 单程 278 8 1 1411
泰安中心-东 单程 263 8 1 1363
营中心 德州中心-东 往返 519 8 1 2183
东营中心-济 东营中心-济 南齐河-济南 往返 415 30 811 2586
南齐河 莱芜中心-东 中心-东营中 心 往返
营中心 聊城中心东 往返 366 561 8 1 1692
泰安中心-东 往返 524 8 8 1 2318 1 2199
营中心 德州中心-淄 单程 8 1 1218
博中心 218
济南中心-淄 莱芜中心-淄 单程 154 30 1329 1517
博中心 单程 94 8 1 820
聊城中心淄 泰安中心-淄 单程 214 8 1 1205
博中心 单程 188 8 1 1122
淄博中心-德 州中心 单程 235 8 1 1273
淄博中心-济 单程 124 30 541 1395
南齐河 淄博中心-莱 1
淄博中心-聊 城中心 单程 单程 98 8 833
淄博中心-泰 安中心 单程 210 8 1 1 1193
淄博中心-德 州中心 淄博中心-济 往返 175 8 1080
453 往返 261 8 30 1 1972 1544
淄博中心-济 南齐河-济南 南齐河
淄博中心-莱 芜中心 中心-淄博中 心 往返 1955
淄博中心-聊 城中心 往返 192 424 8 1 8 1135
淄博中心-泰 往返 363 1 8 1 1878 1683
8 安中心 济南中心-潍 坊中心 单程 229 30 1308 1824
潍坊中心-济 南齐河 单程 210 30 236 1747
济南中心-潍 坊中心 济南中心-潍 坊中心-济南 齐河 往返 426 30 487 2631
2203 459.40
9 德州中心-烟 台中心 单程 525 8 1
济南中心烟 莱芜中心-烟 单程 461 30 749 2774
台中心 聊城中心-烟 单程 406 8 1 1821
台中心 泰安中心-烟 单程 520 8 1 2187
台中心 烟台中心-德 单程 487 单程 550 8 1 8 1 2081 2283
州中心 烟台中心-济 单程 439 30 19 2684
南齐河 烟台中心-莱 芜中心 单程 408 8 1 1827
烟台中心-聊 城中心 单程 525 8 1 2203
烟台中心泰 单程 485 8 1 2074
德州中心烟 莱芜中心-烟 往返 1075 8 1 3967
台中心 往返 814 8 1 3129
聊城中心烟 泰安中心-烟 往返 1045 8 1 3871
台中心 烟台中心-济 往返 972 8 1 3636
烟台中心-济 南齐河 南齐河-济南 中心-烟台中 心 往返 920 30 523 4654
德州中心-威 海中心 单程 617 8 1 2498 308.14
济南中心-威 海中心 单程 553 30 512 3151
莱中心-威 单程 499 8 1 2119
聊城中心-威 泰安中心-威 单程 613 8 1 2485
威海中心-德 单程 580 8 1 2379
威海中心-济 单程 632 8 1 2546
南齐河 10 威海中心-莱 单程 530 30 1 3050
芜中心 威海中心-聊 单程 499 8 1 2119
城中心 单程 600 8 1 2443
威海中心-泰 德州中心-威 单程 576 8 1 2366
海中心 莱芜中心-威 往返 1249 8 1 4525
海中心 往返 998 8 1 3720
聊城中心威 往返 1213 8 1 4409
泰安中心威 往返 1156 8 1 4226
威海中心-济 威海中心-济 南齐河-济南 南齐河 中心-威海中 心 往返 1081 30 269 5313
德州中心-青 单程 420 8 1 1866 1054.38
德州中心-日 照中心 单程 437 8 1 1920
济南中心-青 岛中心 单程 355 30 3854 2341
济南中心-日 单程 348 8 1 1398
莱芜中心-青 单程 292 8 1 1456
莱芜中心-日 照中心 单程 236 8 1 1276
聊城中心-青 岛中心 单程 420 8 78 1751
聊城中心-日 照中心 单程 390 8 1 1769
青岛中心-德 州中心 单程 447 8 1 1952
青岛中心-济 南齐河 单程 336 30 19 2263
青岛中心-莱 芜中心 青岛中心-聊 单程 282 8 1 1424
城中心 单程 428 8 1 1891
青岛中心泰 单程 366 8 1 1692
日照中心德 日照中心-济 单程 461 8 1 1997
南齐河 日照中心-莱 单程 356 8 1 1398
芜中心 日照中心 单程 237 8 1 1279
中心泰 单程 389 8 1 1766
泰安中心-青 单程 285 8 1 1433
岛中心 单程 371 8 1 1708
泰安中心-日 单程 323 8 1 1554
济南中心-青 岛中心 济南中心-青 岛中心-济南 齐河 往返 688 30 348 3704
青岛中心-德 州中心 青岛中心-莱 往返 867 8 1 3299
芜中心 青岛中心-聊 城中心 往返 往返 574 848 8 8 1 1 2360 3238
日照中心德 日照中心-济 往返 898 8 1 3399
日照中心-济 南齐河 南齐河-济南 中心-日照中 心 往返 707 8 1 2505
日照光中心-莱 往返 473 8 1 2036
日照中心-聊 城中心 日照中心-泰 往返 779 8 1 3017
安中心 泰安中心青 往返 608 8 1 2469
德州中心-临 往返 737 8 1 2882
沂中心 济南中心-临 单程 371 8 1 1708
沂中心 莱芜中心-临 单程 283 30 1173 2045
沂中心 单程 177 8 1 1087
聊城中心临 单程 324 8 1 1557
临山高-德 单程 399 8 1 1798 1318.27
临沂山高济 临沂山高-莱 单程 275 30 1131 2013
芜中心 临山高-聊 单程 单程 159 8 1 1 1029 1516
临沂山高-泰 单程 311 202 8 8 1 1167
安中心
泰安中心临 单程 220 8 1 1159
德州中心-临 沂中心 德州中心-临 沂中心-临沂 山高-德州中 心 往返 767 8 1 2978
济南中心-临 沂中心 济南中心-临 沂中心-临沂 山高-济南齐 河 往返 578 30 2609 3253
莱芜中心-临 沂中心 莱芜中心-临 沂中心-临沂 山高-莱芜中 心 往返 353 8 1 1651
聊城中心-临 沂中心 聊城中心-临 沂中心-临沂 山高-聊城中 心 往返 647 8 1 2594
泰安中心-临 沂中心 泰安中心-临 沂中心-临沂 山高-泰安中 心 往返 439 8 1 1927
德州中心-枣 庄中心 单程 325 8 1 1561 401.48
济南中心-枣 庄中心 单程 236 30 179 1853
莱芜中心-枣 庄中心 单程 194 8 1 1141
聊城中心-枣 庄中心 单程 277 8 1 1408
泰安中心枣 单程 150 8 1 1000
枣庄中心-德 单程 350 8 1 1641
州中心 枣庄中心-济 单程 246 30 524 1894
南齐河 枣庄中心-莱 单程 192 8 1 1135
芜中心 枣庄中心-聊 单程 279 8 1 1414
城中心 枣庄中心-泰 单程 150 8 1 1000
安中心 枣庄中心德 往返 675 8 1 2684
枣庄中心-济 南齐河 枣庄中心-济 南齐河-济南 往返 中心-枣庄中 心 483 30 933 2864
枣庄中心莱 往返 386 8 1 1756
枣庄中心-聊 城中心 往返 556 8 1 2302
枣庄中心-泰 安中心 往返 300 8 1 1481
德州中心-济 宁中心 单程 274 8 1 1398
济南中心济 单程 185 30 839 1644
济宁中心-德 单程 306 8 1 1500
济宁中心济 单程 197 30 224 1693
济宁中心-莱 芜中心 单程 183 8 1 1106
济宁中心-聊 城中心 单程 173 8 1 1074
济安中心泰 单程 100 8 1 839
莱芜中心-济 宁中心 单程 184 8 1 1109 542.25
14 聊城中心一济 单程 171 8 1 1067
泰安中心-济 宁中心 单程 99 8 1 836
济宁中心-德 往返 580 8 1 2379
济宁中心-济 南齐河 济宁中心-济 南齐河-济南 中心-济宁中 往返 383 30 1486 2455
济宁中心-莱 往返 367 8 1 1695
济宁中心聊 往返 344 8 1 1622
泰安中心济 德州中心-菏 往返 199 8 1 1157
15 泽中心 单程 299 8 1 1478 1230.16
菏泽中心-德 州中心 单程 290 8 1 1449
菏泽中心-济 南齐河 单程 238 30 1805 1861
菏泽中心-莱 芜中心 单程 260 8 1 1353
菏泽中心-聊 城中心 单程 172 8 1 1071
菏泽中心-泰 单程 202 8 1 1167
济南中心菏 莱芜中心-菏 单程 227 30 893 1797
聊城中心-菏 单程 262 8 1 1359
泽中心 泰安中心-菏 单程 170 8 1 1064
泽中心 菏泽中心-德 单程 往返 195 8 1 1144
菏泽中心-济 菏泽中心-济 南齐河-济南 589 8 1 2408
南齐河 菏泽中心-莱 往返 中心-菏泽中 心 往返 477 522 30 8 2562 2840
芜中心 菏泽中心-聊 往返 342 8 1 2193
城中心 28 1615
菏泽中心泰 聊城中心潍 往返 397 8 1 1792 1242
潍坊中心-聊 城中心 单程 单程 289 295 8 8 28 9 1242 113.55
潍坊中心-聊 城中心 往返 584 8 541 2014
德州中心-潍 单程 294 8 62 1276
潍坊中心-德 单程 317 8 8 1276 118.43
潍坊中心-德 往返 611 8 541 2024
州中心 泰安中心-潍 坊中心 单程 264 8 5 1249
潍坊中心-泰 安中心 泰安中心-潍 单程 262 8 7 1249
往返 526 8 543 2012
19 莱芜中心-潍 坊中心 单程 183 8 1 1056 89.80
潍坊中心-莱 芜中心 单程 185 8 1 1056
潍坊中心-莱 往返 368 8 542 1653
20 滨州中心-潍 坊中心 单程 163 8 365 889 88.94
潍坊中心滨 单程 157 8 244 889
潍州中心-滨 滨州中心-淄 往返 320 8 300 1160
博中心 东营中心-淄 博中心 单程 73 8 1 753
潍坊中心-淄 博中心 单程 单程 97 30 8 1 1284 616
95 215
博中心滨 淄中心东 单程 78 8 1 769 119.34
单程 98 8 1 833
淄博中心潍 潍坊中心-淄 单程 95 8 1137 616
博中心 往返 190 8 336 1056
淄博中心滨 往返 151 8 1 1003
淄博中心东 滨州中心-烟 往返 195 8 1 1144
23 台中心 东营中心烟 单程 单程 328 323 8 30 1 1570 1 2209 406.05
潍坊中心-烟 台中心 单程 241 30 457 1873
烟台中心-滨 州中心 单程 337 8 1 1599
烟台中心-东 单程 323 8 1 1554
烟台中心-潍 坊中心 单程 242 30 474 1877
烟台中心-淄 博中心 单程 325 8 1 1561
淄博中心-烟 台中心 单程 326 8 1 1564
滨州中心烟 往返 665 8 1 2652
东营中心-烟 台中心 往返 646 8 1 2591
潍坊中心-烟 台中心 淄博中心-烟 往返 483 30 802 2864
台中心 滨州中心-威 往返 651 8 1 2607
海中心 东营中心-威 单程 452 8 1 1968
海中心 威海中心-滨 单程 415 30 1 2586
州中心 单程 459 8 1 1991
威海中心东 威海中心潍 单程 414 8 1 1846
威海中心-淄 单程 334 30 173 2254
博中心 24 潍坊中心-威 单程 416 8 1 1853
海中心 淄博中心-威 单程 333 30 232 2250
海中心 滨州中心-威 单程 419 8 1 1862
海中心 东营中心-威 往返 911 8 1 3441
海中心 潍坊中心-威 往返 829 8 1 3177
海中心 往返 667 30 802 3618
淄博中心威 滨州中心青 往返 单程 835 8 1 3197
东营中心-青 25 岛中心 青岛中心-滨 单程 279 242 8 30 1 1414 1 1877 790.68
单程 283 8 1 1427
青岛中心-东 营中心 单程 243 30 102 1882
青岛中心-潍 坊中心 单程 139 30 2214 1213
青岛中心淄 单程 222 8 1 1231
潍坊中心青 单程 136 30 836 1213
淄博中心-青 岛中心 单程 221 8 180 990
东营中心-青 往返 485 8 1 2074
青岛中心滨 往返 562 8 1 2321
青岛中心淄 往返 443 8 1 1939
潍坊中心-青 岛中心 往返 275 30 1900 2013
滨州中心日 单程 321 8 1 1548
东营中心日 单程 291 8 1 1453
日照中心一滨 单程 329 8 1 1573
日照中心-东 营中心 单程 289 8 1 1446
日照中心-潍 单程 174 30 352 1599
日照中心淄 单程 258 8 1 1347
26 潍坊中心-日 照中心 单程 179 30 187 1619
淄博中心-日 照中心 单程 257 8 1 1343
日照中心-滨 州中心 往返 650 8 1 2604
日营中心东 往返 580 8 1 2379
日中心-潍 往返 353 30 541 2332
淄博中心-日 照中心 往返 515 8 1 2171
27 滨州中心-临 单程 323 8 1 1554
东营中心-临 沂中心 单程 295 8 1 1465
临沂山高-滨 州中心 临沂山高-东 单程 303 8 1 1491
营中心 临沂山高-潍 单程 315 8 1 1529
坊中心 临沂山高-淄 单程 256 8 314 1026
博中心 潍坊中心-临 单程 单程 262 231 8 8 1 126 1359
沂中心 淄博中心-临 沂中心 单程 259 8 1 949 1216
滨州中心-临 沂中心 滨州中心-临 沂中心-临沂 山高-滨州中 心 东营中心-临 往返 654 8 1 2617
东营中心-临 沂中心 沂中心-临沂 山高-东营中 心 往返 585 8 1 2395
潍坊中心-临 沂中心 潍坊中心-临 沂中心-临沂 山高-潍坊中 心 往返 505 8 437 1544
淄博中心-临 沂中心 淄博中心-临 沂中心-临沂 山高-淄博中 心 往返 518 8 1 2180
滨州中心-枣 庄中心 单程 329 8 1 1573 132.43
东营中心枣 单程 372 8 1 1712
潍坊中心-枣 庄中心 单程 372 8 2 1521
枣庄中心-滨 州中心 单程 335 8 1 1593
枣庄中心-东 营中心 单程 369 8 1 1702
枣庄中心-潍 坊中心 单程 357 8 1 1521
枣庄中心淄 单程 280 8 1 1417
淄博中心-枣 庄中心 单程 279 8 1 1414
东营中心-枣 庄中心 往返 741 8 1 2895
枣庄中心-滨 州中心 往返 664 8 1 2649
枣庄中心-潍 坊中心 往返 729 8 542 2403
枣庄中心-淄 博中心 往返 559 8 1 2312
滨州中心济 东营中心济 单程 320 8 1 1545 156.13
济宁中心-滨 单程 363 8 1 1683
州中心 单程 327 8 1 1567
济宁中心-东 营中心 单程 360 8 1 1673
济宁中心-潍 坊中心 济宁中心-淄 单程 361 8 298 1550
博中心 潍坊中心-济 单程 286 8 1 1437
宁中心 单程 364 8 303 1550
淄博中心-济 宁中心 单程 270 8 1 1385
东营中心-济 往返 723 8 1 2837
济宁中心滨 往返 647 8 1 2594
济宁中心-潍 往返 725 8 251 2441
济宁中心-淄 往返 556 8 1 2302
滨州中心菏 东营中心-菏 泽中心 单程 372 8 1 1712 167. 07
30 菏泽中心-滨 单程 440 30 1 2688
州中心 单程 384 8 1 1750
菏泽中心东 单程 438 8 1 1923
菏泽中心-潍 坊中心 单程 438 8 24 1700
菏泽中心-淄 博中心 单程 363 8 1 1683
潍坊中心-菏 泽中心 单程 440 8 6 1700
淄博中心-菏 泽中心 单程 352 8 1 1647
菏泽中心-滨 州中心 往返 756 8 1 2943
菏泽中心-东 营中心 往返 878 8 1 3335
菏泽中心-潍 往返 878 8 541 2956
菏泽中心-淄 往返 715 8 1 2811 636.94
青岛中心烟 日中心-威 单程 167 30 1229 1570
日照中心-烟 单程 392 8 1 1776
台中心 威海中心-日 单程 301 8 1 1485
照中心 单程 393 8 1 1779
烟台中心-青 岛中心 单程 167 30 816 1570
烟台中心-日 照中心 单程 330 8 1 1577
青岛中心-烟 台中心 往返 334 30 1396 2254
日照中心-威 海中心 往返 785 8 1 3036
烟台中心日 往返 631 8 1 2543
32 青岛中心-威 单程 246 30 1158 1894 571. 33
威海中心-青 岛中心 单程 244 30 199 1886
青岛中心威 往返 490 30 1087 2893
33 青岛中心-日 照中心 日照中心青 单程 159 30 795 1538 440.62
青岛中心-日 单程 163 30 282 1554
照中心 往返 322 30 1245 2205
临沂山高-青 岛中心 临沂山高-日 单程 313 8 108 1522
照中心 临沂山-威 单程 单程 164 545 8 8 1 1 1045
临沂山高-烟 单程 453 8 1 2267 1972
台中心 青中心临 单程 302 30 96 2123
青岛中心枣 单程 431 8 1 1901
日照中心-临 沂中心 单程 139 8 1 965
日照中心-枣 单程 280 8 1 1417
威海中心临 单程 544 8 1 2264
威海中心-枣 单程 662 8 1 2642
烟台中心-临 34 沂中心 单程 416 8 1 1853
烟台中心-枣 庄中心 单程 590 8 1 2411
枣庄中心-青 单程 396 8 1 1789
枣庄中心 单程 298 8 1 1475
枣海中心威 单程 627 8 1 2530
枣座中心烟 单程 536 8 1 2238
临山高-青 临沂山高-青 岛中心一临沂 往返 646 8 188 2591
日中心临 日照中心-临 心 往返 274 8 1 1398
威海中心-临 沂中心 威海中心-临 沂中心-临沂 山高-威海中 心 往返 1059 8 1 3916
烟台中心-临 沂中心 烟台中心-临 沂中心-临沂 山高-烟台中 心 往返 839 8 1 3210
枣庄中心-青 往返 827 8 1 3171
枣庄中心日 往返 578 8 1 2373
枣庄中心-威 海中心 往返 1289 8 1 4653
枣庄中心-烟 台中心 往返 1126 8 1 4130
菏泽中心-青 岛中心 单程 532 8 1 2225
菏泽中心-日 照中心 单程 384 8 1 1750
菏泽中心-威 海中心 单程 754 8 1 2937
菏泽中心-烟 台中心 单程 662 8 1 2642
济宁中心-青 岛中心 单程 431 8 1 1901 104.20
济宁中心-日 照中心 单程 286 8 1 1437
济宁中心-威 海中心 单程 662 8 1 2642
济宁中心-烟 台中心 35 单程 570 8 1 2347
青岛中心-菏 单程 546 8 1 2270
青岛中心济 日照中心-菏 单程 444 8 1 1943
泽中心 日照中心-济 单程 383 8 1 1747
宁中心 单程 282 8 1 1424
威海中心-菏 单程 755 8 2940
1
威海中心济 单程 678 8 1 2694
烟台中心-菏 单程 663 8 1 2646
烟台中心济 单程 570 8 1 2347
菏泽中心-青 岛中心 往返 1078 8 246 3977
菏泽中心-日 照中心 往返 767 8 1 2978
菏泽中心-威 海中心 菏泽中心-烟 往返 1509 8 1 5359
台中心 济宁中心-威 往返 1325 8 1 4768
海中心 济宁中心-烟 往返 往返 1340 1140 8 8 1 4817
台中心 青岛中心-济 宁中心 往返 875 8 1 1 4175 3325
日照中心-济 宁中心 往返 568 8 1 2341
临沂山高-枣 庄中心 单程 122 8 415 910
枣庄中心-临 沂中心 36 单程 148 8 25 946
枣庄中心-临 沂中心 枣庄中心-临 沂中心-临沂 山高-枣庄中 往返 298 30 83 2107
37 济宁中心-临 沂中心 心 单程 216 8 534 827 135.03
临沂山高-济 宁中心 单程 199 8 485 827
济宁中心-临 沂中心 济宁中心-临 沂中心-临沂 山高-济宁中 心 往返 432 8 411 1235
38 菏泽中心-临 沂中心 单程 318 30 30 2189 99.34
菏泽中心-枣 庄中心 单程 237 8 1 1279
临沂山高-菏 泽中心 枣庄中心-菏 单程 301 8 1 1485
泽中心 菏泽中心-临 单程 237 8 1 1279
菏泽中心-临 沂中心 沂中心-临沂 山高-菏泽中 心 往返 636 30 264 3491
菏泽中心-枣 庄中心 往返 474 8 1 2039
39 济宁中心-枣 庄中心 单程 128 30 7 1271 53.92
枣庄中心-济 宁中心 单程 128 30 18 1271
济宁中心-枣 庄中心 往返 256 30 288 1762
40 菏泽中心-济 宁中心 单程 127 30 5 1119 82.07
济中心-菏 单程 128 8 1 568
菏泽中心济 往返 255 30 452 1802
42 济南航站-聊 单程 152 8 176 819 85.83
聊城中心-济 南航站 单程 131 8 189 819
聊城中心-济 南航站 往返 283 8 460 1216
德州中心济 单程 136 8 55 814
43 济南航站-德 单程 150 8 145 814 59.48
济南航站-德 州中心 往返 286 8 466 927
济南航站-泰 单程 145 8 390 898
44 泰安中心-济 单程 145 8 62 73.87
南航站 泰安中心济 往返 290 898
济南航站-莱 单程 113 8 8 273 1219 731
45 莱芜中心-济 南航站 单程 114 8 276 1 731 50.58
济南航站-莱 芜中心 往返 227 8 273 1111
济南航站-淄 656
48 博中心 淄博中心-济 单程 113 8 392 51.57
南航站 淄博中心-济 单程 115 8 30 656
南航站 往返 228 8 273 875
49 济南航站-潍 坊中心 单程 189 8 6 1125 92.11
潍坊中心-济 南航站 济南航站-潍 单程 190 8 1 1128
坊中心 济南航站-威 往返 379 8 542 1685 83.52
海中心 济南航站-烟 单程 513 8 1 2164
台中心 威海中心-济 南航站 单程 420 8 3 1866
烟台中心-济 南航站 济南航站-威 单程 511 8 1 2158
单程 419 8 1 1862
往返 1024 8 1 3300
济南航站-烟 台中心 德州中心-青 岛航站 往返 839 8 273 3004 83.72
51 济南航站-青 单程 405 8 1 1817
岛航站 济南航站-青 单程 300 8 62 1412 1529
岛中心 济南中心青 单程 315 8 1
莱芜中心-青 单程 341 8 1 1612
岛航站 聊城中心-青 单程 252 8 1 1327
岛航站 青岛航站-德 单程 406 8 1 1 1633
青岛航站-济 单程 单程 432 301 8 24 1904 1412
南航站 青岛航站-济 8 8 1548
南齐河 青岛航站-莱 单程 单程 321 1 1424
芜中心 青岛航站-聊 城中心 单程 282 8 414 8 1 1 1633
青岛航站-泰 单程 365 8 1 1689
安中心
青岛中心-济 单程 316 8 1 1532
泰安中心-青 岛航站 单程 357 8 1 1663
济南航站青 往返 601 8 291 2337
济南航站-青 岛中心 往返 631 8 1 2543
济南中心-青 岛航站 济南中心-青 岛航站-济南 齐河 往返 659 8 1 2633
青岛航站-德 往返 837 8 1 3203
青岛航站-莱 芜中心 往返 534 8 1 2232
青岛航站聊 往返 820 8 1 2906
泰安中心-青 岛航站 往返 722 8 1 2834
52 济南航站-日 照中心 单程 339 8 1443 60. 17
日照南站济 单程 340 8 1 1443
日照中心-济 南航站 往返 679 8 249 2405
53 济南航站-临 沂中心 临沂山高-济 单程 289 8 1125 154. 63
南航站 单程 273 8 165 1125
临沂山高-济 南航站 临沂山高-济 南航站心临沂 往返 549 8 585 1876
54 济南航站-枣 枣庄中心-济 单程 293 8 70 1328
南航站 单程 292 8 1328 116.81
济南航站-枣 庄中心 往返 585 8 476 2242
55 济南航站-济 宁中心 单程 242 8 433 1106 91.07
济宁中心-济 南航站 单程 242 8 5 1017
济南航站-济 宁中心 往返 484 8 273 1563
56 菏泽中心-济 南航站 单程 283 8 35 1260
济南航站-菏 泽中心 单程 284 8 321 1260
菏泽中心济 往返 567 8 273 1858
滨州中心青 单程 271 8 1 1388
东营中心-青 岛航站 单程 239 8 1 1286
菏泽中心-青 岛航站 单程 518 8 1 2180
济宁中心-青 岛航站 单程 417 8 1 1856
青岛航站-滨 单程 279 8 1 1414
青岛航站-东 营中心 单程 238 8 1 1282
青岛航站-菏 泽中心 单程 535 8 1 2235
青岛航站-济 单程 417 8 1 1856
青岛航站-潍 坊中心 57 单程 125 8 2 664
青岛航站-淄 博中心 单程 207 8 1 1000
潍坊中心-青 岛航站 单程 121 8 2 664
淄博中心-青 岛航站 单程 207 8 1 1000
东营中青 往返 477 8 1 2049
菏泽中心青 往返 1053 8 1 3896
青岛航站-滨 州中心 往返 550 8 1 2283
青岛航站-济 宁中心 往返 834 8 1 3193
青岛站淄 往返 414 8 1 1507
潍坊中心-青 岛航站 临沂山高-青 往返 246 8 541 1168
岛航站 60 单程 299 8 11 1070
青岛航站-临 沂中心 单程 274 8 1 1070
青岛航站-日 照中心 单程 157 8 1 798
青岛航站-枣 单程 404 8號 1 1814
日照中心-青 岛航站 单程 158 8 39 798
枣庄中心青 单程 382 8號 1 1744
临沂山高-青 岛航站 临沂山高-青 岛航站-临沂 往返 631 8 1 1872
青岛航站-日 照中心 往返 315 8號 275 1193
枣庄中心-青 岛航站 往返 786 8 1 3039

(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。

(6)投标人资格条件:

1.投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。

2.投标人须具备增值税一般纳税人资格,能开具增值税专用发票(提供承诺书加盖公章),并能提供税务局开具的无欠税证明(非完税证明,开具时间不早于开标时间30 天)。

3.投标人必须具备有效期内的《道路运输经营许可证》。

4.投标人须承诺中标后,根据招标人要求,在招标人指定的城市设立固定的经营场所或办公地点。(提供承诺书加盖公章)

5.具有良好的信誉和健全的财务会计制度;投标人应提供近一年财务报表及审计报告,且年度的平均净利润不得为负值。参加采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法与失信记录;必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定。

6.被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的供应商,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,均无资格参加本项目的采购活动。

7.被邮政企业列入采购黑名单且在有效期内的,不能参加采购。

8.与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(提供承诺书加盖公章)。

9.企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目同一标段的投标。(提供承诺书加盖公章)

10.投标人承诺业务合作中若出现弄虚作假行为或出现虚假承诺、提供虚假发票、虚列成本费用套取资金、“小金库”、商业贿赂等行为,采购方有权解除合同,并纳入黑名单管理;以往采购项目存在以上情况的,采购方有权解除合同。(提供承诺书加盖公章)

11.在与山东省内邮政企业以往合作项目存在纠纷争议、解除合同等尚未处理完毕的,不能参加采购。(提供承诺书加盖公章)

12.投标人须如实提供本单位法人、董事、监事、高管、直接与邮政企业对接人员的亲属在邮政系统工作情况,亲属关系范围包括夫妻关系,直系血亲关系,以及近姻亲关系;并承诺不影响本项目采购公正性。(提供承诺书加盖公章)

13.投标人承诺在与邮政企业往期合作期间,未发生过扣押货物、不服从调度、煽动或组织群体事件等行为。

